연봉 실수령액 계산기
2023년 실수령액 표
소득분포 | 연봉 | 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|
상위 74% | 1,000만원 | 757,718원 | 75,615원 | 37,500원 | 29,125원 | 3,573원 | 5,416원 | 0원 | 0원 |
상위 72% | 1,100만원 | 833,489원 | 83,176원 | 41,250원 | 32,037원 | 3,931원 | 5,958원 | 0원 | 0원 |
상위 70% | 1,200만원 | 909,261원 | 90,738원 | 45,000원 | 34,950원 | 4,288원 | 6,500원 | 0원 | 0원 |
상위 68% | 1,300만원 | 983,581원 | 99,751원 | 48,749원 | 37,862원 | 4,645원 | 7,041원 | 1,320원 | 132원 |
상위 64% | 1,400만원 | 1,058,055원 | 108,611원 | 52,500원 | 40,775원 | 5,003원 | 7,583원 | 2,500원 | 250원 |
상위 61% | 1,500만원 | 1,132,595원 | 117,404원 | 56,250원 | 43,687원 | 5,360원 | 8,125원 | 3,620원 | 362원 |
상위 58% | 1,600만원 | 1,206,452원 | 126,880원 | 59,999원 | 46,600원 | 5,717원 | 8,666원 | 5,360원 | 536원 |
상위 56% | 1,700만원 | 1,280,299원 | 136,367원 | 63,750원 | 49,512원 | 6,075원 | 9,208원 | 7,110원 | 711원 |
상위 53% | 1,800만원 | 1,354,256원 | 145,743원 | 67,500원 | 52,425원 | 6,432원 | 9,750원 | 8,760원 | 876원 |
상위 51% | 1,900만원 | 1,428,037원 | 155,296원 | 71,250원 | 55,337원 | 6,789원 | 10,291원 | 10,570원 | 1,057원 |
상위 49% | 2,000만원 | 1,501,994원 | 164,672원 | 75,000원 | 58,250원 | 7,147원 | 10,833원 | 12,220원 | 1,222원 |
상위 47% | 2,100만원 | 1,575,939원 | 174,060원 | 78,750원 | 61,162원 | 7,504원 | 11,375원 | 13,880원 | 1,388원 |
상위 45% | 2,200만원 | 1,649,676원 | 183,656원 | 82,500원 | 64,075원 | 7,862원 | 11,916원 | 15,730원 | 1,573원 |
상위 43% | 2,300만원 | 1,723,622원 | 193,044원 | 86,250원 | 66,987원 | 8,219원 | 12,458원 | 17,390원 | 1,739원 |
상위 42% | 2,400만원 | 1,797,403원 | 202,596원 | 90,000원 | 69,900원 | 8,576원 | 13,000원 | 19,200원 | 1,920원 |
상위 40% | 2,500만원 | 1,869,996원 | 213,337원 | 93,750원 | 72,812원 | 8,934원 | 13,541원 | 22,090원 | 2,209원 |
상위 38% | 2,600만원 | 1,942,940원 | 223,725원 | 97,499원 | 75,725원 | 9,291원 | 14,083원 | 24,660원 | 2,466원 |
상위 37% | 2,700만원 | 2,015,874원 | 234,125원 | 101,250원 | 78,637원 | 9,648원 | 14,625원 | 27,240원 | 2,724원 |
상위 36% | 2,800만원 | 2,088,467원 | 244,865원 | 105,000원 | 81,550원 | 10,006원 | 15,166원 | 30,130원 | 3,013원 |
상위 34% | 2,900만원 | 2,159,564원 | 257,102원 | 108,749원 | 84,462원 | 10,363원 | 15,708원 | 34,380원 | 3,438원 |
상위 33% | 3,000만원 | 2,228,274원 | 271,725원 | 112,500원 | 87,375원 | 10,720원 | 16,250원 | 40,800원 | 4,080원 |
상위 32% | 3,100만원 | 2,295,597원 | 287,735원 | 116,250원 | 90,287원 | 11,078원 | 16,791원 | 48,480원 | 4,848원 |
상위 31% | 3,200만원 | 2,363,845원 | 302,820원 | 119,999원 | 93,200원 | 11,435원 | 17,333원 | 55,320원 | 5,532원 |
상위 30% | 3,300만원 | 2,432,082원 | 317,917원 | 123,750원 | 96,112원 | 11,793원 | 17,875원 | 62,170원 | 6,217원 |
상위 29% | 3,400만원 | 2,499,384원 | 333,949원 | 127,500원 | 99,025원 | 12,150원 | 18,416원 | 69,870원 | 6,987원 |
상위 28% | 3,500만원 | 2,567,621원 | 349,045원 | 131,250원 | 101,937원 | 12,507원 | 18,958원 | 76,720원 | 7,672원 |
상위 27% | 3,600만원 | 2,635,868원 | 364,131원 | 135,000원 | 104,850원 | 12,865원 | 19,500원 | 83,560원 | 8,356원 |
상위 26% | 3,700만원 | 2,702,697원 | 380,635원 | 138,750원 | 107,762원 | 13,222원 | 20,041원 | 91,690원 | 9,169원 |
상위 25% | 3,800만원 | 2,768,613원 | 398,053원 | 142,500원 | 110,675원 | 13,579원 | 20,583원 | 100,650원 | 10,065원 |
상위 24% | 3,900만원 | 2,833,627원 | 416,372원 | 146,250원 | 113,587원 | 13,937원 | 21,125원 | 110,430원 | 11,043원 |
상위 24% | 4,000만원 | 2,898,641원 | 434,692원 | 150,000원 | 116,500원 | 14,294원 | 21,666원 | 120,210원 | 12,021원 |
상위 23% | 4,100만원 | 2,963,654원 | 453,011원 | 153,750원 | 119,412원 | 14,651원 | 22,208원 | 129,990원 | 12,999원 |
상위 22% | 4,200만원 | 3,028,668원 | 471,331원 | 157,500원 | 122,325원 | 15,009원 | 22,750원 | 139,770원 | 13,977원 |
상위 21% | 4,300만원 | 3,090,987원 | 492,345원 | 161,250원 | 125,237원 | 15,366원 | 23,291원 | 152,000원 | 15,200원 |
상위 21% | 4,400만원 | 3,156,001원 | 510,665원 | 165,000원 | 128,150원 | 15,724원 | 23,833원 | 161,780원 | 16,178원 |
상위 20% | 4,500만원 | 3,221,015원 | 528,984원 | 168,750원 | 131,062원 | 16,081원 | 24,375원 | 171,560원 | 17,156원 |
상위 20% | 4,600만원 | 3,279,879원 | 553,453원 | 172,500원 | 133,975원 | 16,438원 | 24,916원 | 186,930원 | 18,693원 |
상위 19% | 4,700만원 | 3,343,903원 | 572,762원 | 176,250원 | 136,887원 | 16,796원 | 25,458원 | 197,610원 | 19,761원 |
상위 18% | 4,800만원 | 3,407,927원 | 592,072원 | 180,000원 | 139,800원 | 17,153원 | 26,000원 | 208,290원 | 20,829원 |
상위 18% | 4,900만원 | 3,469,014원 | 614,318원 | 183,750원 | 142,712원 | 17,510원 | 26,541원 | 221,640원 | 22,164원 |
상위 17% | 5,000만원 | 3,533,038원 | 633,628원 | 187,500원 | 145,625원 | 17,868원 | 27,083원 | 232,320원 | 23,232원 |
상위 17% | 5,100만원 | 3,597,061원 | 652,938원 | 191,250원 | 148,537원 | 18,225원 | 27,625원 | 243,000원 | 24,300원 |
상위 16% | 5,200만원 | 3,661,085원 | 672,247원 | 194,999원 | 151,450원 | 18,582원 | 28,166원 | 253,680원 | 25,368원 |
상위 16% | 5,300만원 | 3,725,109원 | 691,557원 | 198,750원 | 154,362원 | 18,940원 | 28,708원 | 264,360원 | 26,436원 |
상위 15% | 5,400만원 | 3,789,133원 | 710,866원 | 202,500원 | 157,275원 | 19,297원 | 29,250원 | 275,040원 | 27,504원 |
상위 15% | 5,500만원 | 3,846,733원 | 736,600원 | 206,249원 | 160,187원 | 19,655원 | 29,791원 | 291,560원 | 29,156원 |
상위 14% | 5,600만원 | 3,910,162원 | 756,503원 | 210,000원 | 163,100원 | 20,012원 | 30,333원 | 302,780원 | 30,278원 |
상위 14% | 5,700만원 | 3,973,592원 | 776,407원 | 213,750원 | 166,012원 | 20,369원 | 30,875원 | 314,000원 | 31,400원 |
상위 14% | 5,800만원 | 4,037,022원 | 796,310원 | 217,499원 | 168,925원 | 20,727원 | 31,416원 | 325,220원 | 32,522원 |
상위 13% | 5,900만원 | 4,100,452원 | 816,214원 | 221,250원 | 171,837원 | 21,084원 | 31,958원 | 336,440원 | 33,644원 |
상위 13% | 6,000만원 | 4,163,882원 | 836,117원 | 225,000원 | 174,750원 | 21,441원 | 32,500원 | 347,660원 | 34,766원 |
상위 12% | 6,100만원 | 4,224,220원 | 859,112원 | 228,749원 | 177,662원 | 21,799원 | 33,041원 | 361,690원 | 36,169원 |
상위 12% | 6,200만원 | 4,287,650원 | 879,015원 | 232,500원 | 180,575원 | 22,156원 | 33,583원 | 372,910원 | 37,291원 |
상위 12% | 6,300만원 | 4,351,530원 | 898,469원 | 235,800원 | 183,487원 | 22,513원 | 34,125원 | 384,130원 | 38,413원 |
상위 11% | 6,400만원 | 4,418,710원 | 914,622원 | 235,800원 | 186,400원 | 22,871원 | 34,666원 | 395,350원 | 39,535원 |
상위 11% | 6,500만원 | 4,485,890원 | 930,776원 | 235,800원 | 189,312원 | 23,228원 | 35,208원 | 406,570원 | 40,657원 |
상위 10% | 6,600만원 | 4,553,069원 | 946,930원 | 235,800원 | 192,225원 | 23,586원 | 35,750원 | 417,790원 | 41,779원 |
상위 10% | 6,700만원 | 4,617,169원 | 966,163원 | 235,800원 | 195,137원 | 23,943원 | 36,291원 | 431,810원 | 43,181원 |
상위 10% | 6,800만원 | 4,677,397원 | 989,269원 | 235,800원 | 198,050원 | 24,300원 | 36,833원 | 449,350원 | 44,935원 |
상위 10% | 6,900만원 | 4,737,174원 | 1,012,825원 | 235,800원 | 200,962원 | 24,658원 | 37,375원 | 467,300원 | 46,730원 |
상위 9% | 7,000만원 | 4,796,940원 | 1,036,393원 | 235,800원 | 203,875원 | 25,015원 | 37,916원 | 485,260원 | 48,526원 |
상위 9% | 7,100만원 | 4,829,206원 | 1,087,460원 | 235,800원 | 206,787원 | 25,372원 | 38,458원 | 528,220원 | 52,822원 |
상위 9% | 7,200만원 | 4,888,762원 | 1,111,237원 | 235,800원 | 209,700원 | 25,730원 | 39,000원 | 546,370원 | 54,637원 |
상위 8% | 7,300만원 | 4,943,336원 | 1,139,996원 | 235,800원 | 212,612원 | 26,087원 | 39,541원 | 569,050원 | 56,905원 |
상위 8% | 7,400만원 | 5,002,904원 | 1,163,762원 | 235,800원 | 215,525원 | 26,444원 | 40,083원 | 587,190원 | 58,719원 |
상위 8% | 7,500만원 | 5,062,461원 | 1,187,538원 | 235,800원 | 218,437원 | 26,802원 | 40,625원 | 605,340원 | 60,534원 |
상위 8% | 7,600만원 | 5,122,029원 | 1,211,304원 | 235,800원 | 221,350원 | 27,159원 | 41,166원 | 623,480원 | 62,348원 |
상위 7% | 7,700만원 | 5,181,596원 | 1,235,069원 | 235,800원 | 224,262원 | 27,517원 | 41,708원 | 641,620원 | 64,162원 |
상위 7% | 7,800만원 | 5,241,153원 | 1,258,846원 | 235,800원 | 227,175원 | 27,874원 | 42,250원 | 659,770원 | 65,977원 |
상위 7% | 7,900만원 | 5,295,727원 | 1,287,605원 | 235,800원 | 230,087원 | 28,231원 | 42,791원 | 682,450원 | 68,245원 |
상위 7% | 8,000만원 | 5,355,295원 | 1,311,371원 | 235,800원 | 233,000원 | 28,589원 | 43,333원 | 700,590원 | 70,059원 |
상위 6% | 8,100만원 | 5,414,852원 | 1,335,147원 | 235,800원 | 235,912원 | 28,946원 | 43,875원 | 718,740원 | 71,874원 |
상위 6% | 8,200만원 | 5,474,419원 | 1,358,913원 | 235,800원 | 238,825원 | 29,303원 | 44,416원 | 736,880원 | 73,688원 |
상위 6% | 8,300만원 | 5,533,987원 | 1,382,679원 | 235,800원 | 241,737원 | 29,661원 | 44,958원 | 755,020원 | 75,502원 |
상위 6% | 8,400만원 | 5,593,544원 | 1,406,455원 | 235,800원 | 244,650원 | 30,018원 | 45,500원 | 773,170원 | 77,317원 |
상위 6% | 8,500만원 | 5,648,118원 | 1,435,215원 | 235,800원 | 247,562원 | 30,375원 | 46,041원 | 795,850원 | 79,585원 |
상위 6% | 8,600만원 | 5,707,686원 | 1,458,980원 | 235,800원 | 250,475원 | 30,733원 | 46,583원 | 813,990원 | 81,399원 |
상위 5% | 8,700만원 | 5,767,242원 | 1,482,757원 | 235,800원 | 253,387원 | 31,090원 | 47,125원 | 832,140원 | 83,214원 |
상위 5% | 8,800만원 | 5,826,810원 | 1,506,522원 | 235,800원 | 256,300원 | 31,448원 | 47,666원 | 850,280원 | 85,028원 |
상위 5% | 8,900만원 | 5,886,378원 | 1,530,288원 | 235,800원 | 259,212원 | 31,805원 | 48,208원 | 868,420원 | 86,842원 |
상위 5% | 9,000만원 | 5,945,935원 | 1,554,064원 | 235,800원 | 262,125원 | 32,162원 | 48,750원 | 886,570원 | 88,657원 |
상위 5% | 9,100만원 | 6,000,509원 | 1,582,824원 | 235,800원 | 265,037원 | 32,520원 | 49,291원 | 909,250원 | 90,925원 |
상위 5% | 9,200만원 | 6,060,076원 | 1,606,589원 | 235,800원 | 267,950원 | 32,877원 | 49,833원 | 927,390원 | 92,739원 |
상위 5% | 9,300만원 | 6,119,633원 | 1,630,366원 | 235,800원 | 270,862원 | 33,234원 | 50,375원 | 945,540원 | 94,554원 |
상위 5% | 9,400만원 | 6,179,201원 | 1,654,131원 | 235,800원 | 273,775원 | 33,592원 | 50,916원 | 963,680원 | 96,368원 |
상위 5% | 9,500만원 | 6,238,769원 | 1,677,897원 | 235,800원 | 276,687원 | 33,949원 | 51,458원 | 981,820원 | 98,182원 |
상위 4% | 9,600만원 | 6,298,326원 | 1,701,673원 | 235,800원 | 279,600원 | 34,306원 | 52,000원 | 999,970원 | 99,997원 |
상위 4% | 9,700만원 | 6,352,899원 | 1,730,433원 | 235,800원 | 282,512원 | 34,664원 | 52,541원 | 1,022,650원 | 102,265원 |
상위 4% | 9,800만원 | 6,412,467원 | 1,754,198원 | 235,800원 | 285,425원 | 35,021원 | 53,083원 | 1,040,790원 | 104,079원 |
상위 4% | 9,900만원 | 6,472,024원 | 1,777,975원 | 235,800원 | 288,337원 | 35,379원 | 53,625원 | 1,058,940원 | 105,894원 |
상위 4% | 10,000만원 | 6,531,592원 | 1,801,741원 | 235,800원 | 291,250원 | 35,736원 | 54,166원 | 1,077,080원 | 107,708원 |
상위 4% | 10,100만원 | 6,590,544원 | 1,826,122원 | 235,800원 | 294,162원 | 36,093원 | 54,708원 | 1,095,780원 | 109,578원 |
상위 4% | 10,200만원 | 6,649,473원 | 1,850,526원 | 235,800원 | 297,075원 | 36,451원 | 55,250원 | 1,114,500원 | 111,450원 |
상위 4% | 10,300만원 | 6,703,255원 | 1,880,077원 | 235,800원 | 299,987원 | 36,808원 | 55,791원 | 1,137,900원 | 113,790원 |
상위 4% | 10,400만원 | 6,762,185원 | 1,904,481원 | 235,800원 | 302,900원 | 37,165원 | 56,333원 | 1,156,620원 | 115,662원 |
상위 4% | 10,500만원 | 6,821,115원 | 1,928,884원 | 235,800원 | 305,812원 | 37,523원 | 56,875원 | 1,175,340원 | 117,534원 |
상위 4% | 10,600만원 | 6,880,045원 | 1,953,288원 | 235,800원 | 308,725원 | 37,880원 | 57,416원 | 1,194,060원 | 119,406원 |
상위 4% | 10,700만원 | 6,938,974원 | 1,977,691원 | 235,800원 | 311,637원 | 38,237원 | 57,958원 | 1,212,780원 | 121,278원 |
상위 3% | 10,800만원 | 6,997,904원 | 2,002,095원 | 235,800원 | 314,550원 | 38,595원 | 58,500원 | 1,231,500원 | 123,150원 |
상위 3% | 10,900만원 | 7,051,686원 | 2,031,646원 | 235,800원 | 317,462원 | 38,952원 | 59,041원 | 1,254,900원 | 125,490원 |
상위 3% | 11,000만원 | 7,110,616원 | 2,056,050원 | 235,800원 | 320,375원 | 39,310원 | 59,583원 | 1,273,620원 | 127,362원 |
상위 3% | 11,100만원 | 7,165,003원 | 2,084,996원 | 235,800원 | 323,287원 | 39,667원 | 60,125원 | 1,296,470원 | 129,647원 |
상위 3% | 11,200만원 | 7,214,494원 | 2,118,838원 | 235,800원 | 326,200원 | 40,024원 | 60,666원 | 1,323,770원 | 132,377원 |
상위 3% | 11,300만원 | 7,263,986원 | 2,152,679원 | 235,800원 | 329,112원 | 40,382원 | 61,208원 | 1,351,070원 | 135,107원 |
상위 3% | 11,400만원 | 7,313,478원 | 2,186,521원 | 235,800원 | 332,025원 | 40,739원 | 61,750원 | 1,378,370원 | 137,837원 |
상위 3% | 11,500만원 | 7,355,468원 | 2,227,864원 | 235,800원 | 334,937원 | 41,096원 | 62,291원 | 1,412,490원 | 141,249원 |
상위 3% | 11,600만원 | 7,404,960원 | 2,261,706원 | 235,800원 | 337,850원 | 41,454원 | 62,833원 | 1,439,790원 | 143,979원 |
상위 3% | 11,700만원 | 7,454,451원 | 2,295,548원 | 235,800원 | 340,762원 | 41,811원 | 63,375원 | 1,467,090원 | 146,709원 |
상위 3% | 11,800만원 | 7,503,943원 | 2,329,389원 | 235,800원 | 343,675원 | 42,168원 | 63,916원 | 1,494,390원 | 149,439원 |
상위 3% | 11,900만원 | 7,553,435원 | 2,363,231원 | 235,800원 | 346,587원 | 42,526원 | 64,458원 | 1,521,690원 | 152,169원 |
상위 3% | 12,000만원 | 7,602,927원 | 2,397,072원 | 235,800원 | 349,500원 | 42,883원 | 65,000원 | 1,548,990원 | 154,899원 |
상위 3% | 12,100만원 | 7,678,698원 | 2,404,635원 | 235,800원 | 352,412원 | 43,241원 | 65,541원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 3% | 12,200만원 | 7,758,219원 | 2,408,446원 | 235,800원 | 355,325원 | 43,598원 | 66,083원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 3% | 12,300만원 | 7,837,741원 | 2,412,258원 | 235,800원 | 358,237원 | 43,955원 | 66,625원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 3% | 12,400만원 | 7,917,263원 | 2,416,069원 | 235,800원 | 361,150원 | 44,313원 | 67,166원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 3% | 12,500만원 | 7,996,785원 | 2,419,881원 | 235,800원 | 364,062원 | 44,670원 | 67,708원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 3% | 12,600만원 | 8,076,307원 | 2,423,692원 | 235,800원 | 366,975원 | 45,027원 | 68,250원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 3% | 12,700만원 | 8,155,828원 | 2,427,504원 | 235,800원 | 369,887원 | 45,385원 | 68,791원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 3% | 12,800만원 | 8,235,350원 | 2,431,315원 | 235,800원 | 372,800원 | 45,742원 | 69,333원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 3% | 12,900만원 | 8,314,872원 | 2,435,127원 | 235,800원 | 375,712원 | 46,099원 | 69,875원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,000만원 | 8,394,394원 | 2,438,938원 | 235,800원 | 378,625원 | 46,457원 | 70,416원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,100만원 | 8,473,916원 | 2,442,750원 | 235,800원 | 381,537원 | 46,814원 | 70,958원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,200만원 | 8,553,437원 | 2,446,562원 | 235,800원 | 384,450원 | 47,172원 | 71,500원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,300만원 | 8,632,959원 | 2,450,373원 | 235,800원 | 387,362원 | 47,529원 | 72,041원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,400만원 | 8,712,481원 | 2,454,185원 | 235,800원 | 390,275원 | 47,886원 | 72,583원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,500만원 | 8,792,003원 | 2,457,996원 | 235,800원 | 393,187원 | 48,244원 | 73,125원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,600만원 | 8,871,525원 | 2,461,808원 | 235,800원 | 396,100원 | 48,601원 | 73,666원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,700만원 | 8,951,046원 | 2,465,619원 | 235,800원 | 399,012원 | 48,958원 | 74,208원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,800만원 | 9,030,568원 | 2,469,431원 | 235,800원 | 401,925원 | 49,316원 | 74,750원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 13,900만원 | 9,110,090원 | 2,473,242원 | 235,800원 | 404,837원 | 49,673원 | 75,291원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,000만원 | 9,189,612원 | 2,477,054원 | 235,800원 | 407,750원 | 50,030원 | 75,833원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,100만원 | 9,269,134원 | 2,480,865원 | 235,800원 | 410,662원 | 50,388원 | 76,375원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,200만원 | 9,348,656원 | 2,484,677원 | 235,800원 | 413,575원 | 50,745원 | 76,916원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,300만원 | 9,428,177원 | 2,488,488원 | 235,800원 | 416,487원 | 51,103원 | 77,458원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,400만원 | 9,507,699원 | 2,492,300원 | 235,800원 | 419,400원 | 51,460원 | 78,000원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,500만원 | 9,587,221원 | 2,496,111원 | 235,800원 | 422,312원 | 51,817원 | 78,541원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,600만원 | 9,666,743원 | 2,499,923원 | 235,800원 | 425,225원 | 52,175원 | 79,083원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,700만원 | 9,746,265원 | 2,503,734원 | 235,800원 | 428,137원 | 52,532원 | 79,625원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,800만원 | 9,825,786원 | 2,507,546원 | 235,800원 | 431,050원 | 52,889원 | 80,166원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 14,900만원 | 9,905,308원 | 2,511,358원 | 235,800원 | 433,962원 | 53,247원 | 80,708원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 2% | 15,000만원 | 9,984,830원 | 2,515,169원 | 235,800원 | 436,875원 | 53,604원 | 81,250원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 1.0% | 15,100만원 | 10,064,352원 | 2,518,981원 | 235,800원 | 439,787원 | 53,961원 | 81,791원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 1.0% | 15,200만원 | 10,143,874원 | 2,522,792원 | 235,800원 | 442,700원 | 54,319원 | 82,333원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 1.0% | 15,300만원 | 10,223,395원 | 2,526,604원 | 235,800원 | 445,612원 | 54,676원 | 82,875원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 1.0% | 15,400만원 | 10,302,917원 | 2,530,415원 | 235,800원 | 448,525원 | 55,034원 | 83,416원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 1.0% | 15,500만원 | 10,382,439원 | 2,534,227원 | 235,800원 | 451,437원 | 55,391원 | 83,958원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 1.0% | 15,600만원 | 10,461,961원 | 2,538,038원 | 235,800원 | 454,350원 | 55,748원 | 84,500원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.9% | 15,700만원 | 10,541,483원 | 2,541,850원 | 235,800원 | 457,262원 | 56,106원 | 85,041원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.9% | 15,800만원 | 10,621,004원 | 2,545,661원 | 235,800원 | 460,175원 | 56,463원 | 85,583원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.9% | 15,900만원 | 10,700,526원 | 2,549,473원 | 235,800원 | 463,087원 | 56,820원 | 86,125원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.9% | 16,000만원 | 10,780,048원 | 2,553,284원 | 235,800원 | 466,000원 | 57,178원 | 86,666원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.9% | 16,100만원 | 10,859,570원 | 2,557,096원 | 235,800원 | 468,912원 | 57,535원 | 87,208원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.9% | 16,200만원 | 10,939,092원 | 2,560,907원 | 235,800원 | 471,825원 | 57,892원 | 87,750원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.9% | 16,300만원 | 11,018,613원 | 2,564,719원 | 235,800원 | 474,737원 | 58,250원 | 88,291원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.9% | 16,400만원 | 11,098,135원 | 2,568,530원 | 235,800원 | 477,650원 | 58,607원 | 88,833원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 16,500만원 | 11,177,657원 | 2,572,342원 | 235,800원 | 480,562원 | 58,965원 | 89,375원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 16,600만원 | 11,257,179원 | 2,576,154원 | 235,800원 | 483,475원 | 59,322원 | 89,916원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 16,700만원 | 11,336,701원 | 2,579,965원 | 235,800원 | 486,387원 | 59,679원 | 90,458원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 16,800만원 | 11,416,222원 | 2,583,777원 | 235,800원 | 489,300원 | 60,037원 | 91,000원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 16,900만원 | 11,495,744원 | 2,587,588원 | 235,800원 | 492,212원 | 60,394원 | 91,541원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 17,000만원 | 11,575,266원 | 2,591,400원 | 235,800원 | 495,125원 | 60,751원 | 92,083원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 17,100만원 | 11,654,788원 | 2,595,211원 | 235,800원 | 498,037원 | 61,109원 | 92,625원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 17,200만원 | 11,734,310원 | 2,599,023원 | 235,800원 | 500,950원 | 61,466원 | 93,166원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.8% | 17,300만원 | 11,813,831원 | 2,602,834원 | 235,800원 | 503,862원 | 61,823원 | 93,708원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 17,400만원 | 11,893,353원 | 2,606,646원 | 235,800원 | 506,775원 | 62,181원 | 94,250원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 17,500만원 | 11,972,875원 | 2,610,457원 | 235,800원 | 509,687원 | 62,538원 | 94,791원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 17,600만원 | 12,052,397원 | 2,614,269원 | 235,800원 | 512,600원 | 62,896원 | 95,333원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 17,700만원 | 12,131,919원 | 2,618,080원 | 235,800원 | 515,512원 | 63,253원 | 95,875원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 17,800만원 | 12,211,440원 | 2,621,892원 | 235,800원 | 518,425원 | 63,610원 | 96,416원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 17,900만원 | 12,290,962원 | 2,625,703원 | 235,800원 | 521,337원 | 63,968원 | 96,958원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 18,000만원 | 12,370,484원 | 2,629,515원 | 235,800원 | 524,250원 | 64,325원 | 97,500원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 18,100만원 | 12,450,006원 | 2,633,327원 | 235,800원 | 527,162원 | 64,682원 | 98,041원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 18,200만원 | 12,529,528원 | 2,637,138원 | 235,800원 | 530,075원 | 65,040원 | 98,583원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 18,300만원 | 12,609,049원 | 2,640,950원 | 235,800원 | 532,987원 | 65,397원 | 99,125원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 18,400만원 | 12,688,571원 | 2,644,761원 | 235,800원 | 535,900원 | 65,754원 | 99,666원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 18,500만원 | 12,768,093원 | 2,648,573원 | 235,800원 | 538,812원 | 66,112원 | 100,208원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.7% | 18,600만원 | 12,847,615원 | 2,652,384원 | 235,800원 | 541,725원 | 66,469원 | 100,750원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.6% | 18,700만원 | 12,927,137원 | 2,656,196원 | 235,800원 | 544,637원 | 66,827원 | 101,291원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.6% | 18,800만원 | 13,006,658원 | 2,660,007원 | 235,800원 | 547,550원 | 67,184원 | 101,833원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
상위 0.6% | 18,900만원 | 13,086,180원 | 2,663,819원 | 235,800원 | 550,462원 | 67,541원 | 102,375원 | 1,552,400원 | 155,240원 |
